ホームリンク関連会社特産物案内社長室地区案内会社概要
会社概要

トップ
概要
営業の沿革
仕入から納入までのフロー
プラント概要
生コン豆知識
県工業組合実績

最新の実績

営業の沿革
(平成14年〜平成18年度 年度別出荷実績表)
   全国生コンクリート工業組合連合会九州地区本部
   
 (工組名)長崎県生コンクリート工業組合  (単位:リューベ)

社名・工場名 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
長崎地区支部 0 0      
長崎生コンクリート(株) 本社 68,991 55,338 46,729 44,446 49,312
長崎生コンクリート(株) 小江原 37,281 21,790 19,745 17,048 21,561
(株)園池商店(菱光時津) 53,715 30,032 31,243 29,516 22,000
長崎宇部コンクリート工業(株) 本社 54,334 51,748 38,467 35,135 46,572
長崎宇部コンクリート工業(株) 東長崎 45,211 40,828 48,166 18,017 26,534
長崎小野田レミコン(株) 0 0      
日誠コンクリート(株) 三重 46,882 34,372 50,211 45,695 45,562
日誠コンクリート(株) 西彼 9,541 8,989 13,646 9,033 12,999
(有)あさもと興産 本社 32,731 19,942 20,922 21,276 19,914
(有)あさもと興産 西部 14,069 16,274 19,523 9,784 12,069
小嶋産業(株) 21,910 18,421 20,796 17,905 12,407
林田セメント工業(株) 71,455 50,444 47,736 44,644 39,713
筑紫菱光(株)(新菱コンクリート工場) 47,627 38,698 34,346 34,288 38,425
良生コンクリート(株) 50,289 68,291 65,226 59,628 49,005
琴海生コン(株) 46,613 34,328 25,855 30,344 30,740
(株)早坂興産 71,647 63,266 57,537 33,919 39,575
(有)菱三生コン 57,438 51,022 49,507 35,397  
(有)大島生コン 14,619 11,125 8,053 7,058  
(有)菱南コンクリート 22,534 23,033 26,941 26,718 30,050
長崎中央生コン(株)(長崎工場)         36,478
長崎興菱生コン(株)(大島工場)         8,036
0 0 0      
平成10年11月1日より竹三生コン株式会社は、新菱コンクリート株式会社に社名変更00       
平成10年5月25日より長崎菱光コンクリート工業株式会社戸町工場は、菱三生コン(アウト社)に譲渡0     
平成16年12月より株式会社西部生コンは、(有)あさもと興産西部に変更0 0      
平成18年6月20日より(有)菱三生コンは長崎中央生コン(株)(長崎工場)へ事業譲渡      
平成18年6月20日より(有)大島生コンは長崎興菱生コン(株)(大島工場)へ事業譲渡      
           
小計 766,887 637,941 624,649 519,851  540,952
0 0 0      
県北支部 0 0      
西九州生コン(株) 35,176 9,924 0    
(株)福勇生コン 相浦 43,075 42,266 47,102 49,376 55,609
(株)福勇生コン 早岐 28,533 28,304 37,194 43,149 25,182
佐世保生コン(株) 33,053 33,801 42,203 42,756 39,817
松浦菱光コンクリート工業(株) 32,880 32,413 13,600 15,531 861
旭砕石(株) 22,778 22,632 29,910 30,720 23,366
松浦コンクリート工業(株) 27,448 17,456 8,279 8,778 15,490
(株)アイケン 22,827 31,640 38,932 47,027 41,475
臼浦港運(株) 16,918 15,936 19,066 18,940 14,621
(株)安永生コン 34,837 24,151 28,245 21,997 29,537
西肥生コン(有) 20,607 22,474 33,817 35,250 39,076
(株)さいかい生コン          
生興産業 鹿町  0  0   15,573 25,676
生興産業 生月       4,873 4,771
           
小計 338,149 304,150 309,462 333,970 315,481
0 0 0      
島原南高支部 0 0      
長崎生コンクリート(株) 島原 25,742 27,668 23,287 20,210 19,793
長崎生コンクリート(株) 小浜 21,163 21,790 18,693 16,473 15,020
(株)コートク 19,328 21,326 19,990 14,625 12,511
菱陽コンクリート工業(株) 24,206 27,820 22,998 19,328 14,503
(有)高木コンクリート工業所 13,368 13,687 11,202 12,109 8,936
(株)モリセ 15,290 14,456 11,006 11,679 10,322
烏田組(株) 10,998 14,068 12,658 18,093 12,510
(資)松本建材店 13,171 14,305 9,886 11,990 9,832
(有)竹山建材店 13,880 14,091 10,881 10,133 8,033
島原南高協組生コン工場 0 0      
塚原建材(株) 27,060 30,137 25,221 21,727 21,322
(株)島原開発 24,374 25,461 28,469 15,719 16,375
長崎味岡生コンクリート(株) 35,087 29,680 28,115 23,968 38,477
真生コンクリート(株) 21,420 21,500 16,785    
丸栄生コンクリート(株) 国見 0 0   15,552 11,870
           
小計 265,087 275,989 239,191 211,606 199,504
0 0 0      
県央支部 0 0      
長崎生コンクリート(株) 大村 28,346 26,492 25,395 27,008 32,670
長崎生コンクリート(株) 小長井 16,812 13,576 17,285 13,357 24,939
(株)園池商店(菱光諫早) 26,755 37,921 30,094 27,857  
長崎中央生コン(株)(諫早工場)         11,523
諫早小野田レミコン(株) 本社 0 0      
諫早小野田レミコン(株) 大村 0 0      
(有)アイエス建材 22,961 19,362 16,831 21,376 13,466
(株)池田産業 本社 18,958 16,567 20,064 15,710 15,079
(株)池田産業 諫早 30,422 21,734 20,176 15,325 16,215
(株)諫早住宅産業 13,933 19,109 10,471 7,434 7,415
日新興産(株) 30,566 31,052 24,584 19,821  
長崎興菱生コン(株)(日新工場)         18,120
みのる建材(株) 22,292 28,349 25,175 21,597 22,774
丸栄生コンクリート(株) 本社 25,104 28,037 19,873 22,271 23.993
丸栄生コンクリート(株) 諫早 22,682 19,690 24,893 19,306 24,504
(株)ケンオウ 本社 21,560 18,362 20,783 17,774 22,300
(株)ケンオウ 大村 14,283 17,028 10,279 4,011  
0 0 0      
平成10年12月1日より津久葉菱光株式会社は、株式会社池田産業に営業譲渡00       
平成10年12月1日より株式会社池田産業は、本社工場・諫早工場に変更0 0      
平成10年2月28日で長崎菱光コンクリート株式会社喜々津工場は閉鎖0 0      
平成18年6月20日より(株)園池商店(菱光諫早)は長崎中央生コン(株)(諫早工場)へ事業譲渡    
平成18年6月20日より日新興産(株)は長崎興菱生コン(株)(日新工場)へ事業譲渡      
           
小計 294,674 297,279 265,903 232,847 232,998
0 0 0      
上五島支部 0 0      
朝日生コン(有) 14,517 15,538 8,418 4,131 4,137
奈良尾生コン(株) 24,168 23,921 20,717 19,276 16,631
(有)テラダ 89 33 33 61 29
(有)サプライ 15,542 10,576 12,888 7,947 9,650
(株)アイネット 35,758 25,114 10,398 7,982 639
(有)上五島生コン 14,937 7,864 8,144 2,109 1,980
0 0 0      
小計 105,011 83,076 60,598 41,506 33,066
0 0 0      
下五島支部 0 0      
(株)真崎生コン 11,506 11,206 15,391 15,923 11,477
福江宇部コンクリート工業(株) 12,758 11,723 2,806    
三井楽生コンクリート工業(有) 12,317 14,322 18,254 2,283  
三進コンクリート工業(有) 10,830 10,301 13,042 15,632 9,521
(有)タイヨウ 10,268 11,149 14,240 18,084 9,500
大公コンクリート(有) 11,493 12,038 13,952 16,037 10,769
(株)出口組 9,469 9,674 14,269 17,019 9,998
(有)林田組 20,204 5,057 0    
0 0 0      
小計 98,845 85,488 92,054 84,978 51,265
0 0 0      
対馬支部 0 0      
鈴木生コン(株) 小浦 21,557 20,553 26,250 14,960 10,424
鈴木生コン(株) 仁位 11,150 14,289 7,180 4,207 7,591
対馬天和産業(株) 大浦 10,085 8,118 6,084 12,367 8,101
対馬天和産業(株) 豊玉 14,604 12,381 13,379 18,694 8,813
対馬コンクリート(株) 本社 14,973 21,797 7,548 16,367  
対馬コンクリート(株) 舟志 15,140 18,691 9,672 6,817  
麻生対馬生コン(株) 24,672 16,788 8,564 11,810 13,333
(有)対馬中部生コン工場 7,485 18,973 9,822 7,140 5,975
(有)対州コンクリート 豆酘 7,671 20,824 6,138 10,181 19,399
(有)対成コンクリート 31,751 23,635 15,112 14,582 10,975
0 0 0      
小計 159,088 176,049 109,749 117,125 84,611
0 0 0      
壱岐支部 0 0      
(株)オーカワ 6,940 4,898 3,397 4,342  
(株)江崎建材         7,783
建設生コン工業(株) 19,228 22,032 23,222 19,842 21,244
(株)長岡組 16,091 14,754 9,719 6,595 915
平尾建設(株) 19,405 5,860 3,699 2,692 3,044
壱岐生コン(株) 15,188 19,945 23,742 18,060 27,301
0 0 0      
小計 76,852 67,489 63,779 51,531 60,287
0 0 0      
合計 2,104,593 1,927,461 1,765,385 1,593,414 1,518,164

トップへ戻る

Copyright2001, Nissei Shoji Co.,Ltd. All right reserved.
psn@nissailing.co.jp